Трейл-2018
17.11.2018, пос. Прибрежный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТР-10М, 1 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шереметьев Максим         Самара, лично             1038 1985 00:38:37   +00:00      1 
   2 Сытник Александр          KononovTeam               1034 1980 00:38:41   +00:03      2 
   3 Bochkarev Aleksandr       Самара, лично        III  1012 1989 00:38:43   +00:05      3 
   4 Киселев Виталя            Самара, лично             1021 1981 00:39:45   +01:08      4 
   5 Кулаков Андрей            Самара, лично             1023 1984 00:49:09   +10:31      5 
   6 Некраш Никита             Тольятти, лично      I    1027 1991 00:49:15   +10:38      6 
   7 Журавков Антон            LetoRun              III  1018 1979 00:53:09   +14:32      7 
   8 Журавков Алексей                                    1039      00:53:11   +14:34      8 
   9 Орлянкин Игорь            Самара, лично             1028 1984 00:55:15   +16:37      9 
  10 Феоктистов Игорь          orenrun                   1036 1998 00:58:50   +20:13     10 
  11 Бунин Михаил              Тольятти, лично           1015 1990 01:00:09   +21:32     11 
  12 Селезнев Александр        orenrun                   1032 1988 01:00:53   +22:16     12 
  13 Песковой Александр        Самара, лично             1029 1991 01:01:52   +23:15     13 
  14 Суздальцев Глеб           Adidas runners            1033 2000 01:05:55   +27:18     14 
  15 Петрушкин Евгений         Красноярский р-н, ли      1030 1965 01:06:56   +28:19     15 
  16 Ларионов Алексей          Самара, лично             1024 1980 01:07:43   +29:05     16 
  17 Прокофьев Иван            Adidas runners            1031 1989 01:10:47   +32:10     17 
  18 Мельников Николай         Самара, лично        I    1026 1978 01:11:39   +33:02     18 
  19 Martinov Artem            OneTeamgroup         I    1013 1979 01:13:58   +35:21     19 
  20 Чапарин Константин        Самара, лично             1037 1977 01:14:24   +35:47     20 
  21 Веретенников Алексей      Самара, лично             1016 1979 01:19:41   +41:04     21 
  22 Гаврин Алексей            Самара, лично             1017 1971 01:22:09   +43:31     22 

ТР-21М, 3 КП, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Джурабаев Эдуард          Оренбург, лично           2008 1996 01:25:43   +00:00      1 
   2 Балашов Алексей           Тольятти, лично           2004 1979 01:38:03   +12:19      2 
   3 Лепихин Виталий           Самара, лично             2013 1976 01:38:26   +12:42      3 
   4 Кирилюк А                 Adidas runners            2012 1973 01:40:56   +15:12      4 
   5 Буянов Александр          Самара, лично        II   2005 1957 01:47:55   +22:11      5 
   6 Байбиков Адель                                      2020      01:54:32   +28:48      6 
   7 Пигусов Андрей            Самара, лично             2016 1982 01:58:24   +32:41      7 
   8 Моисеев Владимир          ЗОЖ Федерация Сызран      2014 1975 01:58:33   +32:49      8 
   9 Илингин Евгений           Самара, лично             2010 1978 02:00:04   +34:20      9 
  10 Гуськов Роман             Самара, лично             2007 1986 02:14:18   +48:34     10 
  11 Потапов Сергей            Самара, лично        III  2017 1976 02:23:08   +57:24     11 
  12 Овсянников Александр      Самара, лично             2015 1984 02:27:57   +02:13     12 
  13 Черноталов Николай        Тольятти, лично      I    4009 1983 02:29:11   +03:27     13 
  14 Степанов Павел            Самара, лично             2018 1972 03:21:49   +56:05     14 

ТР-42М, 5 КП, 42.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конахин Алексей           Ульяновск, лично          4002 1971 03:47:35   +00:00      1 
   2 Росляков Виктор           CADR.PRO                  4006 1988 03:49:44   +02:09      2 
   3 Коробков Владимир         Беломорец            I    4003 1982 03:50:02   +02:27      3 
   4 Минин Константин          Самара, лично             4004 1982 04:22:24   +34:49      4 
   5 Сотников Иван             Самара, лично             4007 1973 05:13:52   +26:17      5 

КК-10Ж, 1 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Авраменко Екатерина       'Fortune Hunters'    МС      1 1986 00:43:43   +00:00      1 
   2 Африкантова Дарья                                      7      00:52:19   +08:36      2 
   3 Магонова Тамара                                        8      01:07:54   +24:10      3 
   4 Максакова Анжелика        АЙСБЕРГ                      2 1971 01:20:30   +36:47      4 

КК-10М, 1 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаврищев Сергей           Самара, лично                4 1982 00:43:55   +00:00      1 
   2 Федин Яков                Самара, лично             1035 1991 01:01:24   +17:28      2 
   3 Максаков Виталий          АЙСБЕРГ                      5 1970 01:12:08   +28:12      3 

КК-21М, 3 КП, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цацын Павел               Волки на Волге               6 1991 02:58:06   +00:00      1 

ТР10Ж, 1 КП, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Уколова Ольга             KononovTeam          МС   1010 1980 00:39:25   +00:00      1 
   2 Коробова Юлия             СГОО ДМСТК 'Контур'       1022 1993 00:50:22   +10:56      2 
   3 Шереметьева Ангелина      Самара, лично             1011 1990 00:52:11   +12:45      3 
   4 Олексюк Олеся             Самара, лично             1008 1989 01:00:08   +20:42      4 
   5 Григорьева Юлия           Самара, лично        II   1003 1986 01:00:10   +20:45      5 
   6 Логачёва Ирина            Красноярский р-н, ли      1006 1965 01:06:54   +27:28      6 
   7 Абрамова Мария            Тольятти, лично           1001 1980 01:08:33   +29:07      7 
   8 Козлова Анастасия         Самара, лично             1004 1991 01:14:21   +34:55      8 
   9 Миннахметова Юлия         Самара, лично             1007 1988 01:15:10   +35:44      9 
  10 Бурцева Елена             Самара, лично             1002 1983 01:17:18   +37:52     10 
  11 Косенко Анастасия         Adidas runners            1005 1987 01:17:36   +38:10     11 

ТР21Ж, 3 КП, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петряева Юлия             Самара, лично        III  2002 1986 01:59:46   +00:00      1 
   2 Рахматулина Гузэль                                  1040 1981 02:02:41   +02:55      2 
   3 Степанова Елена           Самара, лично             2003 1973 03:05:27   +05:41      3 

ТР42Ж, 5 КП, 42.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шубина Полина             Самара, лично             4001 1995 04:45:08   +00:00      1 
Главный судья                                   Гвоздев П.Н.
Главный секретарь                               Абрамов А.В.